ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû ¾È³»
| °³ÀÎ Çà»ç ÀåȽÅÀº °í¾çĄ̀ç | |||
|---|---|---|---|
| °ø¿¬ ³¯Â¥ | 2023-05-13(Åä) 10½Ã30ºÐ ~ 2023-05-13(Åä) 11½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-18(È) 10½Ã ~ 2023-04-29(Åä) 18½Ã | ||
| Àå¼Ò | žȹ®È¿ø 2Ãþ ¾ÆÆ®È¦ | °ø¿¬ÆÀ | ±Ø´Ü ´Ôºñ°õºñ |
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | Áñ°Å¿î ¸¶À½ | °èÁ¾ȳ» | - |
| ¹®ÀÇ | 675-8536 (³»¼±2) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 40°¡Á· (½Åû: 50) / ´ë±â : 20°¡Á· (´ë±â½Åû: 0) |
| À¯ÀÇ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.




