ÇÁ·Î±×·¥ ½Åû ¾È³»
| °³ÀÎ Çà»ç ¾ÆÀÌŰ¿òÅÍ·£µå·Î ³î·¯¿Í¨è | |||
|---|---|---|---|
| °ø¿¬ ³¯Â¥ | 2023-05-06(Åä) 13½Ã00ºÐ ~ 2023-05-06(Åä) 15½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-04-18(È) 10½Ã ~ 2023-04-29(Åä) 18½Ã | ||
| Àå¼Ò | žȱº¹ÎüÀ°°ü | °ø¿¬ÆÀ | |
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | Ȱµ¿ÇÏ±â ÆíÇÑ º¹Àå, Áñ°Å¿î ¸¶À½ | °èÁ¾ȳ» | - |
| ¹®ÀÇ | 675-8536 (³»¼± 2) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð, ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 50°¡Á· (½Åû: 41) / ´ë±â : 20°¡Á· (´ë±â½Åû: 0) |
| À¯ÀÇ»çÇ× | - Çà»ç ´çÀÏ Àå³°¨µµ¼°ü, ¾¦¾¦ÀÚ¶÷ÅÍ´Â ¿î¿µÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.




