±³À° ½Åû ¾È³»
| [»ó»ó³îÀÌÅͨé]2018~2020³â»ý | |||
|---|---|---|---|
| ±³À°ÀϽà | 2024-03-21(¸ñ) 17:00 ~ 2024-04-11(¸ñ) 18:00 | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-03-08(±Ý) 10:00 ~ 2024-03-14(¸ñ) 18:00 | ||
| °»ç¸í | ÀÌÁÖ¿µ °»ç | ||
| Àå¼Ò | žȱº¾ÆÀÌŰ¿òÅÍ 2Ãþ ÇÁ·Î±×·¥½Ç | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | ||
| Áغñ¹° | Ȱµ¿ÇÏ±â ÆíÇÑ º¹Àå | ||
| ¹®ÀÇ | 675-8536 (³»¼± 2) | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ÀÏ¹Ý | Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 12) |
| ½Åû°³¿ù | 2018-01-01 ~ 2020-12-31 | ||
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() ![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.




